SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE MARECHAL DEODORO
1.ADELSON JACINTO DA SILVA | R$ 600,00 |
2.ADRIANO MOREIRA PEREIRA | R$ 4.000,00 |
3.ALESSANDRA DE SOUSA COSTA NOBRE | R$ 2.500,00 |
4.ALEXANDRE ALDAMIR PEREIRA DE MORAES | R$ 2.500,00 |
5.ALICE RIBERIO LOPES | R$ 2.500,00 |
6.ALISON ARIEL DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
7.ALYNE ALVES JATOBÁ MADEIRO | R$ 4.000,00 |
8.ANA CAROLINE BATISTA DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
9.ANA LIERGE CALHEIROS BORBA SANTOS | R$ 2.500,00 |
10.ANA PAULA ALVES DE LIMA | R$ 2.500,00 |
11.ANDERSON DAVID PINHEIRO | R$ 1.800,00 |
12.ANTONIO MARCOS DA SILVA BARROS | R$ 1.200,00 |
13.ANTONIO XAVIER DE MORAES | R$ 1.800,00 |
14.AUDENIR SANTOS DE MELLO | R$ 1.200,00 |
15.AUDIRLENE MARIA DA SILVA QUINTELA | R$ 1.200,00 |
16.AUGUSTO CESAR PEDROSA DA ROCHA | R$ 1.200,00 |
17.AURINVERSON DA SILVA ARAUJO | R$ 600,00 |
18.BEATRIZ MARIA BRITO LOPES DA SILVA | R$ 600,00 |
19.BRUNA CRISTIANE SANTOS DE SANTANA | R$ 600,00 |
20.CARLOS ANDRE ROMAO DE MELO | R$ 4.000,00 |
21.CICERA DA SILVA DE GOUVEIA | R$ 1.800,00 |
22.CICERO FABIANO NASCIMENTO DE LIMA | R$ 4.000,00 |
23.CLIVIA MARIA FIGUEIRA LINS | R$ 6.000,00 |
24.CLYSLAYNE ROWSV DA SILVA FERREIRA | R$ 1.200,00 |
25.DANIEL GUEDES DA COSTA | R$ 4.000,00 |
26.DANIELLY DA SILVA | R$ 600,00 |
27.DRIELLE LUISE DOS SANTOS ALVES | R$ 1.200,00 |
28.EDELTON DA SILVA LIMA | R$ 600,00 |
29.EDNA MARIA DOS SANTOS SILVA | R$ 1.800,00 |
30.ELBA NANCI CERQUEIRA DIAS | R$ 600,00 |
31.ELEN TOLEDO LIMA DE AGUIAR | R$ 4.000,00 |
32.ELIZAUBO WANDERBERGUER SANTOS | R$ 1.800,00 |
33.ELOANNE NAYARA DE MELO LEOCADIO | R$ 2.500,00 |
34.ELVANIO DE ARAUJO MORAES JUNIOR | R$ 2.500,00 |
35.ERALDO LINO DOS SANTOS JUNIOR | R$ 2.500,00 |
36.ERICKA CAROLINE ROCHA DA SILVA | R$ 1.200,00 |
37.ERIVAN BATISTA DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
38.EUNICE MARIA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
39.EVERALDO HERCULANO NOGUEIRA | R$ 600,00 |
40.EZEQUIAS ALVES | R$ 6.000,00 |
41.FELIPE ALCINO FERREIRA RESENDE COSTA | R$ 2.500,00 |
42.FELIPE CARIBE DE ANDRADE | R$ 6.000,00 |
43. FERNANDO ARTUH BRAZ DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
44.FLAVIA MARIA DE SENA DE CARVALHO | R$ 1.800,00 |
45.FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | R$ 1.200,00 |
46.GENALDO ALVES DA SILVA | R$ 1.800,00 |
47.GERSON MARCOS LEITE DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
48.GEVERSON IVERTON DA COSTA LOPES | R$ 1.800,00 |
49.GILMARTA GOMES CARVALHO DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 |
50.GILVAN SANTOS | R$ 1.800,00 |
51.GLAUCIA LEITE DA SILVA | R$ 4.000,00 |
52.GLEMERSON DE LIMA SILVA | R$ 600,00 |
53.HELOYSA CECILIA AMORIM SANTOS | R$ 600,00 |
54.HILTON LOURENÇO DE LIMA JÚNIOR | R$ 4.000,00 |
55.IVONEZ FERREIRA DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
56.IZABEL LAURINDO SILVA LIMA | R$ 2.500,00 |
57.IZAIAS GOMES DOS SANTOS | R$ 600,00 |
58.JACINTA DE FATIMA SANTOS BARROS | R$ 2.500,00 |
59.JACKSON DOUGLAS SANTOS BEZERRA | R$ 1.200,00 |
60.JAMILLY DO NASCIMENTO MAIA SANTOS | R$ 6.000,00 |
61.JANDILMA MENDES DA SILVA | R$ 600,00 |
62.JEFFERSON LUIZ CHAGAS JÚNIOR | R$ 600,00 |
63.JESSICA NAYARA FERREIRA DA SILVA | R$ 600,00 |
64.JESSYCCA LORENNA DE LIMA LOPES | R$ 2.500,00 |
65.JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA | R$ 600,00 |
66.JOÃO MEDEIROS NETO | R$ 1.800,00 |
67.JOSÉ AILTON PEREIRA DE MELO | R$ 2.500,00 |
68.JOSÉ AUDÊNCIO DOS SANTOS | R$ 600,00 |
69.JOSÉ CEZARIO DOS SANTOS FILHO | R$ 1.200,00 |
70.JOSÉ CÍCERO DE OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
71.JOSÉ DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
72.JOSÉ FABIANO DOS SANTOS SILVA | R$ 1.200,00 |
73.JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | R$ 1.800,00 |
74.JOSÉ GLEBSON LIMA DO NASCIMENTO | R$ 1.200,00 |
75.JOSÉ GREISON CARVALHO MELO | R$ 2.500,00 |
76.JOSÉ HEMERSON DA SILVA | R$ 1.200,00 |
77.JOSÉ JORGE DOS SANTOS | R$ 600,00 |
78.JOSÉ JOSENILDO DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
79. JOSÉ LUCIANO FRANÇA VASCONCELOS | R$ 12.000,00 |
80.JOSÉ MACIEL DOS SANTOS SILVA | R$ 1.200,00 |
81.JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS SILVA | R$ 1.200,00 |
82.JOSÉ NILTON LIMA DE LIMA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
83.JOSÉ PETRUCIO COSTA DE ALBUQUERQUE | R$ 1.200,00 |
84.JOSÉ PETRUCIO DA SILVA FILHO | R$ 1.800,00 |
85.JOSÉ WALLACE DA SILVA | R$ 600,00 |
86.JULIA LAIS SOUZA RIBEIRO | R$2.500,00 |
87.KARLA DE OLIVEIRA MEDEIROS GOMES | R$ 600,00 |
88.KARLA DILLE CAJUEIRO PEIXOTO | R$2.500,00 |
89.KELIANO AMORIM ABREU | R$ 1.200,00 |
90.KRISSIA RAYANNY SOUTO DA SILVA | R$ 600,00 |
91.LARISSA HELENA CORREIA SILVA | R$ 4.000,00 |
92.LEONDES ROCHA DOS SANTOS | R$2.500,00 |
93.LETICIA FIAMA SANTOS | R$ 600,00 |
94.LUAN FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
95.LUANA JESSICA BRAGA DA COSTA | R$ 600,00 |
96.LUCIANO SANTOS PINTO | R$ 1.800,00 |
97.LUCINEIDE FELIX DA SILVA | R$ 1.800,00 |
98.LUDMILLE CORREIA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
99.LUIZ ADEILSON VIEIRA TORRES | R$2.500,00 |
100.MADALENA DE MELO SANTOS | R$ 600,00 |
101.MALENA RILLARY DA SILVA PEREIRA | R$ 1.200,00 |
102.MARCELO SILVA BARROS | R$2.500,00 |
103.MARIA BETHANIA DOS SANTOS ARAUJO | R$2.500,00 |
104.MARIA CAROLYNNE SILVA SANTOS | R$ 1.800,00 |
105.MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | R$ 600,00 |
106.MARIA DE FATIMA LEITE CARNAUBA FREIRE | R$ 4.000,00 |
107.MARIA EDSMILEIDE MORAES DOS SANTOS | R$ 600,00 |
108.MARIA FRANCISCA LIMA BARBOSA | R$ 1.800,00 |
109.MARIA JAIANE SILVA FRANCELINO | R$2.500,00 |
110.MARIA JOSÉ PITA | R$ 600,00 |
111.MARIA LESSA DA SILVA SANTOS |
|
112.MARIA LUCIA MENDONÇA DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
113.MARIA LUCIENE SILVA ROCHA | R$ 1.800,00 |
114.MARIA MEDNACELI DOS SANTOS PEREIRA | R$ 600,00 |
115.MARIA NESCY DA SILVA LIMA | R$2.500,00 |
116.MARIA PATRICIA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
117.MARIA THAYSNA DE MELO SILVA | R$ 600,00 |
118.MARIGLEICE CARVALHO SILVA | R$2.500,00 |
119.MARINADJA SOUZA DA ROCHA | R$2.500,00 |
120.MARIO VICTOR CARDOSO BASTOS | R$ 1.200,00 |
121.MARIZA MARIA ALVES DA SILVA | R$2.500,00 |
122.MEIRYANE SOUTO PEREIRA LIMA | R$ 1.200,00 |
123.MÔNICA ALVES JATOBÁ | R$4.000,00 |
124.MONIK SLANY DE MENDONÇA | R$ 1.800,00 |
125.NELSON MARQUES DA SILVA FILHO | R$2.500,00 |
126.NIELE LAYANE GAMA DOS SANTOS | R$2.500,00 |
127.NUBIA LEMOS DA SILVA | R$2.500,00 |
128.PAULO ANDRE ALVES JATOBÁ |
|
129.PAULO HENRIQUE MANACORDA GALLINDO | R$2.500,00 |
130.PAULO MARTINS DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
131.RAFAELA CRISTINA SANTOS DA SILVA | R$ 1.800,00 |
132.RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | R$ 600,00 |
133.RAISA EVELINE CRISOSTOMO DE ARAUJO | R$ 600,00 |
134.RAISSA BRITO SILVA DOS SANTOS | R$2.500,00 |
135.RAONI GAMA ROCHA OLIVEIRA | R$4.000,00 |
136.RENILDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | R$ 600,00 |
137.RENILSON JOSÉ DA SILVA | R$2.500,00 |
138.ROBERT RUAN SANTOS DA SILVA | R$ 600,00 |
139.RODOLPHO LUCAS LOPES PEIXOTO | R$ 600,00 |
140. ROSEMARY CONAGHI RODRIGUES | R$4.000,00 |
141.ROSENI DA SILVA LIMA | R$2.500,00 |
142.ROUSICLEIDE FEITOZA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
143.SANDRA REGIA LOPES DA SILVA | R$2.500,00 |
144.SEMARA MOREIRA GAMA DOS SANTOS | R$2.500,00 |
145.SERGIO LEITE DOS SANTOS | R$ 1.800,00 |
146.SERGIO THACIO PEIXOTO DOS PASSOS | R$2.500,00 |
147.SINALDO GOMES SANTANA | R$4.000,00 |
148.TAMIRES LOURENA CONCEIÇÃO ABDALA | R$4.000,00 |
149.TÃNIA MARIA DE QUEIROZ | R$6.000,00 |
150.THACIO DE BRITO RAMALHO | R$2.500,00 |
151.THALES YAGO SANTOS SILVA | R$1.800,00 |
152.THIAGO ALVES DA SILVA | R$ 1.200,00 |
153.VALDEREZ ALEXANDRE SOUTO | R$1.800,00 |
154.VALMIRA CARDOSO DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
155.VANESSA HELENA SILVA LEITE CORDEIRO | R$ 600,00 |
156.VANESSA LAIS SOUZA DOS SANTOS | R$ 1.200,00 |
157.VANESSA MARTINS DA SILVA ROCHA | R$5.000,00 |
158.VICTOR KUMMER ROCHA | R$2.500,00 |
159.VICTOR REGIS CRUZ LIMA | R$ 6.000,00 |
160.WALBERTOMARCOS DE OLIVEIRA | R$ 600,00 |
161.WANDEU OLIVEIRA DA SILVA | R$ 600,00 |